Thông Số Kỹ Thuật Của Máy Phát Điện VMAN 325kVA
Máy Phát Điện VMAN công suất 325kVA
| Công suất liên tục | 325kVA /260kW |
| Công suất dự phòng | 358kVA /286kW |
| Số pha | 3 Pha |
| Điện áp/ Tần số | 380V/ 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng nước |
| Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | 63 lít/h |
| Độ ồn ( Cách 7m) | 70 dB(A) |
| Kích thước (LxWxH) | 3600 x 1600 x 2000 mm |
| Trọng lượng | 3500 kg |
| Dung tích bình dầu | 600 Lít |
| Động cơ: | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Hãng sản xuất động cơ | VMAN: D11A |
| Số xi lanh | 6 ( kiểu chữ V) |
| Tỉ số nén | 14:6:1 |
| Công suất liên tục | 285 kW |
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
| Dung tích nhớt | 26 Lít |
| Dung tích xi lanh | 10.964 Lít |
| Đầu phát: | |
| Hãng sản xuất | Stamford ( Anh Quốc) |
| Công suất liên tục | 325 kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Hệ thống ổn định điện áp | AVR |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
| Bảng điều khiển: | |
| Hãng sản xuất: Deepsea (Anh Quốc) | |
| Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng, thân thiện với người dùng. | |
| Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | |
| Chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |
| Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ … | |
| Vỏ chống ồn
Vỏ chống ồn đồng bộ làm bằng thép nguyên khối, khả năng chống ồn tốt nhất. |
|
| Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành. | |
| Các góc có bố trí cao su kỹ thuật chống rung, chống giật. | |
| Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối. | |
| Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh | |
| Bề mặt sơn tĩnh điện chống oxy hóa, thẩm mỹ cao. | |
Click xem thêm:





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.