Thông Số Kỹ Thuật Của Máy Phát Điện VMAN 800kVA
Máy Phát Điện VMAN công suất 800kVA
| Công suất liên tục | 800kVA /640kW |
| Công suất dự phòng | 880kVA /704kW |
| Số pha | 3 Pha |
| Điện áp/ Tần số | 380V/ 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng nước |
| Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | 166 lít/h |
| Độ ồn ( Cách 7m) | 74 dB(A) |
| Kích thước (LxWxH) | 5300 x 2200 x 2400 mm |
| Trọng lượng | 6000 kg |
| Dung tích bình dầu | 1700 Lít |
| Động cơ: | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Hãng sản xuất động cơ | VMAN: D30A3 |
| Số xi lanh | 16 ( kiểu chữ V) |
| Tỉ số nén | 15:5:1 |
| Công suất liên tục | 705 kW |
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
| Dung tích nhớt | 80 Lít |
| Dung tích xi lanh | 29.235 Lít |
| Đầu phát: | |
| Hãng sản xuất | Stamford ( Anh Quốc) |
| Công suất liên tục | 800 kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Hệ thống ổn định điện áp | AVR |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
| Bảng điều khiển: | |
| Hãng sản xuất: Deepsea (Anh Quốc) | |
| Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng, thân thiện với người dùng. | |
| Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | |
| Chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |
| Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ … | |
| Vỏ chống ồn
Vỏ chống ồn đồng bộ làm bằng thép nguyên khối, khả năng chống ồn tốt nhất. |
|
| Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành. | |
| Các góc có bố trí cao su kỹ thuật chống rung, chống giật. | |
| Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối. | |
| Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh | |
| Bề mặt sơn tĩnh điện chống oxy hóa, thẩm mỹ cao. | |
Click xem thêm:







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.