Sạc acquy tự động LIXISE LBC2405:
- Sạc ắc quy tự động Lixise LBC2405 được thiết kế để sạc bình ắc quy cho động cơ, sạc nhiều hơn. Với điện áp không đổi, dòng điện không đổi, nổi nhỏ giọt, dừng hoàn toàn tự động, đoản mạch, kết nối ngược, v.v.
- Nhiều phần sạc: điện áp không đổi, dòng điện không đổi, sạc nhỏ giọt, dừng hoàn toàn tự động, kéo dài tuổi thọ pin thêm 30%;
- Bộ sạc có khả năng chống đoản mạch và bảo vệ kết nối ngược hoàn hảo, khi dung lượng pin rất nhỏ (điện trở), đoản mạch tải hoặc bộ sạc kết nối với nguồn điện để sạc pin cùng lúc để khởi động động cơ, vẫn cho dòng điện đầu ra không đổi mà không bị hư hỏng, vì vậy khi đồng thời dùng bình ắc quy làm nguồn điện khởi động, bộ sạc không thể ngắt kết nối các biện pháp;.
- Đối với đèn LED chỉ báo sạc, chỉ báo trạng thái sạc: đỏ, sáng khi đang sạc, đầy đèn phía sau. Đèn nguồn màu xanh lá cây
- Với lỗi giao diện đầu ra sạc, có thể kết nối với PLC, bộ điều khiển máy phát điện, chẳng hạn như cảnh báo lỗi sạc. Khi điện áp pin lưu trữ thấp, ngắn mạch, không có hiện tượng mất điện xoay chiều như hiệu quả;
- Với chức năng tăng điện áp BOOST, bù hiện tượng đổ đầy mùa đông;
- Chức năng bảo vệ quá nhiệt. Khi nhiệt độ bên trong tự động bảo vệ, hãy quay trở lại làm việc sau khi nguội. Đảm bảo an toàn cho bộ sạc và pin;
- Độ tin cậy cao, có thể làm việc ở nhiệt độ – 30 ~ 70 độ;
- Dải điện áp đầu vào rộng: 100-265 VAC.
- Sử dụng cấu trúc mạch chuyển đổi, hiệu suất cao tới 86,7% @ 265 VAC.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mục | Danh mục | Thông số kỹ thuật | |||
| Đặc tính đầu vào | Dải điện áp đầu vào AC danh nghĩa | (100~240)VAC | |||
| Dải điện áp đầu vào AC tối đa | (95~280)VAC | ||||
| Tần số AC | 50Hz/60Hz | ||||
| Tiêu thụ điện năng không tải | <3 W | ||||
| Hiệu quả | AC 110 V | AC 220 V | |||
| >82% | >86% | ||||
| Công suất hoạt động lớn nhất | LBC 2405 | LBC 2403 | LBC 1206 | LBC 1208 | |
| 168 W | 97 W | 90 W | 118 W | ||
| Dòng điện đầu vào lớn nhất | 2,9 A | 1,8 A | 1 A | 1,5 A | |
| Đặc tính đầu ra | Điện áp đầu ra không tải | 27,6 V , sai số ±1% | 13,8 V, sai số ±1% | ||
| Dòng sạc định mức | 5A, sai số ±2% | 3A, sai số ±2% | 6A, sai số ±2% | 8A, sai số ±2% | |
| Công suất định mức | 135 W | 85 W | 83 W | 111 W | |
| Đầu ra cảnh báo | Tiếp điểm liên lạc | 0,5 A/250 VAC (Chỉ hữu ích với hậu tố B, chẳng hạn như LBC2405B) | |||
| Đặc tính cách nhiệt | Điện trở cách điện | Đầu vào và đầu ra , đầu vào và vỏ đều đọc DC500V 1 phút RL 500MΩ | |||
| Điện áp cách điện | Cả đầu vào và đầu ra , đầu vào và vỏ đều đọc dòng điện rò AC1500V 50Hz 1 phút IL 3,5 mA | ||||
| Điều kiện làm việc | Nhiệt độ làm việc | (-30~55)°C | |||
| Nhiệt độ lưu trữ | (-40~85)°C | ||||
| Độ ẩm làm việc | 20% RH~ 93% RH (không ngưng tụ) | ||||
| Độ ẩm lưu trữ | 10% RH~ 95% RH(không ngưng tụ) | ||||
| Cân nặng | 0,75kg | ||||
| Cấu hình | Kích thước | 133 mm× 117 mm× 53 mm (dài × rộng × cao) | |||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.